Modern atık su teknolojisi, performans ve ekonomi demektir: EasyClean free Basic Direct yağ ayırıcı, büyük mutfaklarda ve gıda işleme işletmelerinde güvenilir olduğu kadar güvenli atık su tahliyesine ilişkin zorluklara da verimli bir yanıttır. Dayanıklı polimerden yapılmış bu yağ ayırıcı, kurulduktan onlarca yıl sonra bile sorunsuz çalışmaya devam eder.
Tahliye sırasında hoş olmayan ve hatta zararlı kokular mı geliyor? Artık hepsi EasyClean free Basic Direct yağ ayırıcı ile geride kaldı! Son derece yüksek rahatlık için uygun maliyetli bir alternatif: Sabit olarak kurulu doğrudan tahliye borusu sayesinde tankın içeriği, koku durumu olmadan tamamen tahliye edilebilir. Bununla birlikte temizliği ve bakımı da hiç sorun değildir: Yağ ayırıcının iç kısmına iki kapak ile rahatça erişilebilir.
Aşınmaya karşı %100 dirençli - 20 yıl garanti
Yağ ayırıcılarımız polietilenden yapılmıştır. Bu, aşındırıcı yağ asitlerine karşı onu dirençli ve dolayısıyla son derece dayanıklı hale getirir. KESSEL kalitesine güvenin: Yasal hükme ek olarak, sızdırmazlık, amaca uygunluk, haznelerin
ve üst kısımların yapısal güvenliği konusunda 20 yıllık bir garanti veriyoruz.
EasyClean free Basic Direct
Flow direction, left
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.10DL | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.10DL | Show |
94004.10DL | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.10DL | Show |
94007.10DL | 7 | 150 mm | 150 mm | 94007.10DL | Show |
94010.10DL | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.10DL | Show |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.21DL | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.21DL | Show |
94004.21DL | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.21DL | Show |
94007.21DL | 7 | 150 mm | 150 mm | 94007.21DL | Show |
94010.21DL | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.21DL | Show |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.12DL | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.12DL | Show |
94004.12DL | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.12DL | Show |
94007.12DL | 7 | 150 mm | 150 mm | 94007.12DL | Show |
94010.12DL | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.12DL | Show |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.32DL | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.32DL | Show |
94004.32DL | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.32DL | Show |
94007.32DL | 7 | 150 mm | 150 mm | 94007.32DL | Show |
94010.32DL | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.32DL | Show |
Flow direction, right
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.10DR | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.10DR | Show |
94004.10DR | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.10DR | Show |
94007.10DR | 7 | 150 mm | 150 mm | 94007.10DR | Show |
94010.10DR | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.10DR | Show |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.21DR | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.21DR | Show |
94004.21DR | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.21DR | Show |
94010.21DR | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.21DR | Show |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.12DR | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.12DR | Show |
94004.12DR | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.12DR | Show |
94007.12DR | 7 | 150 mm | 150 mm | 94007.12DR | Show |
94010.12DR | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.12DR | Show |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|
94002.32DR | 2 | 100 mm | 100 mm | 94002.32DR | Show |
94004.32DR | 4 | 100 mm | 100 mm | 94004.32DR | Show |
94007.32DR | 7 | 150 mm | 150 mm | 94007.32DR | Show |
94010.32DR | 10 | 150 mm | 150 mm | 94010.32DR | Show |
Uygun ürünü bulamadınız mı?
Standart yağ ayırıcılarımıza ek olarak talep üzerine biçim, fonksiyon ve boyut açısından özel gereksinimler için bireysel çözümler de geliştiriyoruz.