Her durum için doğru pompa
İster küçük ister büyük kullanılabilir hacimli, Tekli veya Çiftli sistem, vorteks çarklı veya tek kanallı çarklı veya ek bir parçalayıcı bıçak olsun: Aquapump XL, dışkılı veya dışkısız atık su için çok çeşitli pompalarla donatılabilir. Bu, pompalama istasyonlarının bireysel ihtiyaçlara göre tasarlanabileceği sayısız olasılığın kapılarını açar.
Esnek modüler sistem
Aquapump XL modüler bir sistem olarak tasarlanmıştır ve teknik ve hazne modülleriyle değişken bir biçimde birleştirilebilir. Peki bu sizin için ne anlama geliyor: İster yeraltına, ister zemin döşemesine montaj için olsun, geniş bir modül ve üst kısım yelpazesi arasından mükemmel drenaj çözümünü seçebilirsiniz. Standart mühendislik haznelerimiz üç metreye kadar yer altı suyuna dayanıklıdırlar ve beş metre yüksekliğe kadar kurulabilirler.
Pratik ve hijyenik
Dışkılı atık sulara uygun pompalama istasyonlarındaki ıslak kurulumla karşılaştırıldığında, kuru kurulum esas olarak bakım ve onarım için hijyenik avantajlar sunar, çünkü pompalama istasyonları ayrı bir toplama haznesine sahiptir. Ayrıca pompalar, kuru kurulum için ATEX onayı gerektirmez.
Aquapump XL pumping station
For faecal wastewater
Installation depth | Pump | Impeller type | Control unit | Alarm sensor | Operating voltage | ATEX | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8743014 | STZ 1300 | Macerator | Comfort | Level sensor | 400 V | yes | 8743014 | Show | |
8743015 | STZ 2500 | Macerator | Comfort | Level sensor | 400 V | yes | 8743015 | Show | |
8743016 | STZ 3700 | Macerator | Comfort | Level sensor | 400 V | yes | 8743016 | Show | |
8743020 | GTF 1600 | Multi-vane impeller | Comfort | Level sensor | 400 V | no | 8743020 | Show | |
8743021 | GTF 2600 | Multi-vane impeller | Comfort | Level sensor | 400 V | no | 8743021 | Show | |
8743022 | GTF 4000 | Multi-vane impeller | Comfort | Level sensor | 400 V | no | 8743022 | Show | |
8743026 | GTK 1300 | Single-vane impeller | Comfort | Level sensor | 400 V | no | 8743026 | Show | |
8743027 | GTK 2600 | Single-vane impeller | Comfort | Level sensor | 400 V | no | 8743027 | Show | |
8743028 | GTK 3700 | Single-vane impeller | Comfort | Level sensor | 400 V | no | 8743028 | Show | |
8743032 | GTF 1400 | Multi-vane impeller | 230 V | no | 8743032 | Show | |||
8743033 | GTF 1400 | Multi-vane impeller | Comfort | Level sensor | 230 V | no | 8743033 | Show | |
8743047 | GTF 1400 | Multi-vane impeller | Comfort | Level sensor | 400 V | no | 8743047 | Show |
Installation depth | Pump | Impeller type | Control unit | Alarm sensor | Operating voltage | ATEX | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8743017 | STZ 1300 | Macerator | Comfort | Level sensor | 400 V | yes | 8743017 | Show | |
8743018 | STZ 2500 | Macerator | Comfort | Level sensor | 400 V | yes | 8743018 | Show | |
8743019 | STZ 3700 | Macerator | Comfort | Level sensor | 400 V | yes | 8743019 | Show | |
8743023 | GTF 1600 | Multi-vane impeller | Comfort | Level sensor | 400 V | no | 8743023 | Show | |
8743024 | GTF 2600 | Multi-vane impeller | Comfort | Level sensor | 400 V | no | 8743024 | Show | |
8743025 | GTF 4000 | Multi-vane impeller | Comfort | Level sensor | 400 V | no | 8743025 | Show | |
8743029 | GTK 1300 | Single-vane impeller | Comfort | Level sensor | 400 V | no | 8743029 | Show | |
8743030 | GTK 2600 | Single-vane impeller | Comfort | Level sensor | 400 V | no | 8743030 | Show | |
8743031 | GTK 3700 | Single-vane impeller | Comfort | Level sensor | 400 V | no | 8743031 | Show | |
8743034 | GTF 1400 | Multi-vane impeller | Comfort | Level sensor | 230 V | no | 8743034 | Show | |
8743048 | GTF 1400 | Multi-vane impeller | Comfort | Level sensor | 400 V | no | 8743048 | Show |
For faecal-free wastewater
Aquapump XL pumping station, dry installation
For minimum installation height
Pump | Type of wastewater | Impeller type | Control unit | Alarm sensor | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8742016 | SPF 1400 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742016 | Show |
8742017 | SPF 1500 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742017 | Show |
8742018 | SPF 3000 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742018 | Show |
8742019 | SPF 4500 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742019 | Show |
8742020 | SPF 1400 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742020 | Show |
8742021 | SPF 1500 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742021 | Show |
8742022 | SPF 3000 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742022 | Show |
8742023 | SPF 4500 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742023 | Show |
Pump | Type of wastewater | Impeller type | Control unit | Alarm sensor | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8742012 | SPF 1400 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742012 | Show |
8742013 | SPF 1500 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742013 | Show |
8742014 | SPF 3000 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742014 | Show |
8742015 | SPF 4500 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742015 | Show |
For deeper installation
Pump | Type of wastewater | Impeller type | Control unit | Alarm sensor | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8742000 | SPF 1400 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742000 | Show |
8742001 | SPF 1500 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742001 | Show |
8742002 | SPF 3000 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742002 | Show |
8742003 | SPF 4500 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742003 | Show |
Pump | Type of wastewater | Impeller type | Control unit | Alarm sensor | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8742004 | SPF 1400 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742004 | Show |
8742005 | SPF 1500 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742005 | Show |
8742006 | SPF 3000 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742006 | Show |
8742007 | SPF 4500 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742007 | Show |
8742008 | SPF 1400 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742008 | Show |
8742009 | SPF 1500 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742009 | Show |
8742010 | SPF 3000 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742010 | Show |
8742011 | SPF 4500 | with sewage | Multi-vane impeller | Comfort | Immersion pipe | 8742011 | Show |