Hafif sıvılara karşı etkili: EasyOil, su kaynaklarını ve kanalizasyon sistemlerini madeni yağ kaynaklı kirlenmeye karşı korumak için kullanılır, yani akaryakıt istasyonları, oto yıkama tesisleri, oto tamirhaneleri ve endüstri gibi hafif sıvıların kullanıldığı her yerde.
EasyOil ground, Sınıf II petrol/benzin ayırıcı olarak yeraltına montaj için NS 1.5 - NS 20 nominal boyutlarında sunulur.
Malzeme
EasyOil, Almanya pazarında ulusal teknik onay almış ilk polimer koalesans ve petrol/benzin ayırıcıları serisidir. Kullanılan polietilen malzeme biyoetanol (E10) ve biyodizele karşı da dayanıklıdır ve bu nedenle son derece uzun ömürlüdür. Yasal hükme ek olarak, sızdırmazlık, amaca uygunluk, haznelerin ve üst kısımların yapısal güvenliği konusunda 20 yıllık bir garanti veriyoruz.
SonicControl
Ultrasonik sensörlü otomatik katman kalınlığı ölçüm cihazı SonicControl, koalesans ve petrol/benzin ayırıcılarda benzin ve tortu katmanı kalınlığının hassas bir şekilde izlenmesi ve bildirilmesi işlevini yerine getirir. Cihazın sahipleri/işletme şirketleri gerekirse gerçek hafif sıvı hacmini ilgili yetkililere kanıtlayarak gerekli tahliye döngülerini standart gerekliliklerin dışında optimize edebilir.
EasyOil System B
Load class B 125 (EN 124)
Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Total volume | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99403.10BEX | 3 | B 125 (EN 124) | 840 mm | 1.800 l | 99403.10BEX | Show |
99606.30BEX | 6 | B 125 (EN 124) | 850 mm | 4.300 l | 99606.30BEX | Show |
99606.80BEX | 6 | B 125 (EN 124) | 870 mm | 5.800 l | 99606.80BEX | Show |
99610.15BEX | 10 | B 125 (EN 124) | 840 mm | 2.600 l | 99610.15BEX | Show |
99610.30BEX | 10 | B 125 (EN 124) | 850 mm | 4.300 l | 99610.30BEX | Show |
99610.80BEX | 10 | B 125 (EN 124) | 870 mm | 5.800 l | 99610.80BEX | Show |
99615.80BEX | 15 | B 125 (EN 124) | 870 mm | 5.800 l | 99615.80BEX | Show |
99620.80B | 20 | B 125 (EN 124) | 870 mm | 5.800 l | 99620.80B | Show |
99620.80BEX | 20 | B 125 (EN 124) | 870 mm | 5.800 l | 99620.80BEX | Show |
Load class D 400 (EN 124)
Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Total volume | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99606.30DEX | 6 | D 400 (EN 124) | 850 mm | 4.300 l | 99606.30DEX | Show |
99606.80DEX | 6 | D 400 (EN 124) | 870 mm | 5.800 l | 99606.80DEX | Show |
99610.15DEX | 10 | D 400 (EN 124) | 840 mm | 2.600 l | 99610.15DEX | Show |
99610.30DEX | 10 | D 400 (EN 124) | 850 mm | 4.300 l | 99610.30DEX | Show |
99610.80DEX | 10 | D 400 (EN 124) | 870 mm | 5.800 l | 99610.80DEX | Show |
99615.80DEX | 15 | D 400 (EN 124) | 870 mm | 5.800 l | 99615.80DEX | Show |
99620.80DEX | 20 | D 400 (EN 124) | 870 mm | 5.800 l | 99620.80DEX | Show |
EasyOil Class II
Load class B 125 (EN 124)
Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Total volume | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99601.002B | 1,5 | B 125 (EN 124) | 231 mm | 43 l | 99601.002B | Show |
99601.016B | 1,5 | B 125 (EN 124) | 518 mm | 230 l | 99601.016B | Show |
Load class D 400 (EN 124)
Nominal size (NS) | Load class | Installation depth | Total volume | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99601.016D | 1,5 | D 400 (EN 124) | 518 mm | 230 l | 99601.016D | Show |
99601.041D | 1,5 | D 400 (EN 124) | 570 mm | 580 l | 99601.041D | Show |