Sonunda sınırsız: Linearis Infinity duş kanalı, hayalinizdeki banyo tasarımları söz konusu olduğunda tamamen yeni bir dizi olanak sunar. Sadece suyun merkeze doğru aktığı AISI 316L’den yapılmış sıra dışı, zamansız ve zarif kapağı ile değil, aynı zamanda duş kanalının sonsuza kadar uzatılabildiği ve hatta açılı hale getirilebildiği benzersiz bağlantı parçalarıyla da etkileyicidir.
Linearis Infinity duş kanalının özel gereksinimlere en iyi şekilde uymasını sağlamak için çeşitli renklerde mevcuttur. Ayrıca 800 ile 1.600 mm arasında değişen uzunluklarda model seçenekleri de bulunmaktadır.
Sonunda sınırsız
AISI 316L paslanmaz çelikten üretilen yeni duş kanalımız sadece zarif değil, aynı zamanda çok yönlüdür. Birçok renk ve uzunlukta mevcuttur, gerektiği gibi uzatılabilir ve hatta köşelerin çevresinden döşenebilir. Linearis Infinity ile özel banyo tasarımı için olasılıklar nihayet artık sınırsız.
Çok yönlü tasarım seçenekleri
Muhtemelen dünyadaki en çok yönlü duş kanalı: 30, 45 ve 90 derecelik açılara sahip bağlantı parçaları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sayesinde, istenilen sayıda Linearis Infinity uç uca ve hatta gerektiğinde köşelerin çevresinden döşenebilir. Bu özgürce kısaltılabilen kapak, yandan çıkışlı tüm duş kanallarının en alçak montaj yüksekliği (60 mm) (alternatif olarak, 0,5 l yerine 0,8 akış kapasitesine sahip 90 mm yüksekliğinde bir model de mevcuttur), fayans profiline yatay olarak uyarlanabilen üst kısım ve mevcut geniş renk yelpazesi ile birlikte, en orijinal banyo fikirlerini bile hayata geçirmeyi mümkün kılar.
Linearis Infinity 60 shower channel
Stainless steel, brushed
Outlet nominal size (DN) | Load class | Odour trap | Length of cover | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45300.08 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 800 mm | 45300.08 | Show |
45300.09 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 900 mm | 45300.09 | Show |
45300.10 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 1.000 mm | 45300.10 | Show |
45300.11 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 1.100 mm | 45300.11 | Show |
45300.12 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 1.200 mm | 45300.12 | Show |
45300.14 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 1.400 mm | 45300.14 | Show |
45300.16 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 1.600 mm | 45300.16 | Show |
Black, brushed
Outlet nominal size (DN) | Load class | Odour trap | Length of cover | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45302.08 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 800 mm | 45302.08 | Show |
45302.09 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 900 mm | 45302.09 | Show |
45302.10 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 1.000 mm | 45302.10 | Show |
45302.11 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 1.100 mm | 45302.11 | Show |
45302.12 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 1.200 mm | 45302.12 | Show |
Copper, brushed
Outlet nominal size (DN) | Load class | Odour trap | Length of cover | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45303.08 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 800 mm | 45303.08 | Show |
45303.09 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 900 mm | 45303.09 | Show |
45303.10 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 1.000 mm | 45303.10 | Show |
45303.11 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 1.100 mm | 45303.11 | Show |
45303.12 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 1.200 mm | 45303.12 | Show |
Bronze, brushed
Outlet nominal size (DN) | Load class | Odour trap | Length of cover | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45304.08 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 800 mm | 45304.08 | Show |
45304.09 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 900 mm | 45304.09 | Show |
45304.10 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 1.000 mm | 45304.10 | Show |
45304.11 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 1.100 mm | 45304.11 | Show |
45304.12 | 40 mm | K 3 (EN 1253-1) | Megastop | 1.200 mm | 45304.12 | Show |
Linearis Infinity 90 shower channel
Stainless steel, brushed
Outlet nominal size (DN) | Load class | Odour trap | Length of cover | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45200.08 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 800 mm | 45200.08 | Show |
45200.09 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 900 mm | 45200.09 | Show |
45200.10 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 1.000 mm | 45200.10 | Show |
45200.11 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 1.100 mm | 45200.11 | Show |
45200.12 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 1.200 mm | 45200.12 | Show |
45200.14 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 1.400 mm | 45200.14 | Show |
45200.16 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 1.600 mm | 45200.16 | Show |
Black, brushed
Outlet nominal size (DN) | Load class | Odour trap | Length of cover | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45202.08 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 800 mm | 45202.08 | Show |
45202.09 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 900 mm | 45202.09 | Show |
45202.10 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 1.000 mm | 45202.10 | Show |
45202.11 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 1.100 mm | 45202.11 | Show |
45202.12 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 1.200 mm | 45202.12 | Show |
Copper, brushed
Outlet nominal size (DN) | Load class | Odour trap | Length of cover | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45203.08 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 800 mm | 45203.08 | Show |
45203.09 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 900 mm | 45203.09 | Show |
45203.10 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 1.000 mm | 45203.10 | Show |
45203.11 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 1.100 mm | 45203.11 | Show |
45203.12 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 1.200 mm | 45203.12 | Show |
Bronze, brushed
Outlet nominal size (DN) | Load class | Odour trap | Length of cover | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45204.08 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 800 mm | 45204.08 | Show |
45204.09 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 900 mm | 45204.09 | Show |
45204.10 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 1.000 mm | 45204.10 | Show |
45204.11 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 1.100 mm | 45204.11 | Show |
45204.12 | 50 mm | K 3 (EN 1253-1) | with 50 mm water seal | 1.200 mm | 45204.12 | Show |