Karıştırma, fark yaratır. EasyClean free Auto Mix, doğrudan tahliyeye, tank içeriğinin devir daimi ve homojen hale getirilmesi için Shredder-mix sistemine, Shredder-mix sisteminin merkezi olarak kontrol edilmesi için bir kontrol ünitesine ve doldurma musluğuna sahip bir yağ ayırıcıdır. Kapalı tankın içindekiler, binanın dışında vidanjörün pompasının bağlandığı, sabit olarak kurulu borulardan boşaltılır.
Yağ ayırıcı, restoranlar ve oteller gibi çoğu işletme için yeterli olan NS 2 - NS10 arasındaki nominal boyutlarda sunulur. Ayrıca daha yüksek atık su hacmi için NS 15 - NS 50 arasındaki nominal boyutlarda da mevcuttur. Buna ek olarak özel gereksinimler ve montaj durumları için bireysel çözümler de sunuyoruz.
Aşınmaya karşı %100 dirençli - 20 yıl garanti
Yağ ayırıcılarımız polietilenden yapılmıştır. Bu, aşındırıcı yağ asitlerine karşı onu dirençli ve dolayısıyla son derece dayanıklı hale getirir. KESSEL kalitesine güvenin: Yasal hükme ek olarak, sızdırmazlık, amaca uygunluk, haznelerin
ve üst kısımların yapısal güvenliği konusunda 20 yıllık bir garanti veriyoruz.
SonicControl
Ultrason sensörlü SonicControl otomatik katman kalınlığı ölçüm cihazı, yağ ayırıcılarda sıcaklık ve yağ katmanı kalınlığını hassas bir şekilde izler. Cihazın sahipleri/işletme şirketleri üretilen gerçek yağ miktarını ilgili yetkililere kanıtlayarak gerekli tahliye döngülerini standart gerekliliklerin dışında optimize edebilir.
Değişim soketi
Kendinden sızdırmaz değişim soketi sayesinde akış yönü, yerinde kolayca değiştirilebilir. Artık “sağ akış yönüne” veya “sol akış yönüne” sahip modeller arasında ayrım yapmanız gerekmez; bu da tasarımı çok daha kolaylaştırır.
EasyClean free Auto Mix
With SonicControl
Nominal size (NS) | Sludge bucket | Set-up area, width | Set-up area, length | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.02/DSP | 2 | yes | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93002.02/DSP | Show |
93003.02/DSP | 3 | yes | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93003.02/DSP | Show |
93004.02/DSP | 4 | yes | 842 mm | 2.116 mm | yes | 93004.02/DSP | Show |
93007.02/DSP | 7 | yes | 1.108 mm | 2.147 mm | yes | 93007.02/DSP | Show |
93010.02/DSP | 10 | yes | 1.108 mm | 2.822 mm | yes | 93010.02/DSP | Show |
Without SonicControl
Nominal size (NS) | Sludge bucket | Set-up area, width | Set-up area, length | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.01/DSP | 2 | yes | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93002.01/DSP | Show |
93003.01/DSP | 3 | yes | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93003.01/DSP | Show |
93004.01/DSP | 4 | yes | 842 mm | 2.116 mm | yes | 93004.01/DSP | Show |
93007.01/DSP | 7 | yes | 1.108 mm | 2.147 mm | yes | 93007.01/DSP | Show |
93010.01/DSP | 10 | yes | 1.108 mm | 2.822 mm | yes | 93010.01/DSP | Show |
93015-01-DSP-L | 15 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93015-01-DSP-L | Show |
93015-01-DSP-R | 15 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93015-01-DSP-R | Show |
93015.01/DSP | 15 | yes | 1.620 mm | 3.560 mm | yes | 93015.01/DSP | Show |
93020-01-DSP-L | 20 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93020-01-DSP-L | Show |
93020-01-DSP-R | 20 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93020-01-DSP-R | Show |
93020.01/DSP | 20 | yes | 1.620 mm | 4.510 mm | yes | 93020.01/DSP | Show |
93030-06-DSP | 30 | yes | 1.600 mm | 5.160 mm | yes | 93030-06-DSP | Show |
93030.01/DSP | 30 | yes | 1.620 mm | 4.860 mm | yes | 93030.01/DSP | Show |
93035.01/DSP | 35 | yes | 1.770 mm | 6.480 mm | yes | 93035.01/DSP | Show |
93040.01/DSP | 40 | yes | 1.870 mm | 6.680 mm | yes | 93040.01/DSP | Show |
93050.01/DSP | 50 | yes | 2.070 mm | 6.680 mm | yes | 93050.01/DSP | Show |
Uygun ürünü bulamadınız mı?
Standart yağ ayırıcılarımıza ek olarak talep üzerine biçim, fonksiyon ve boyut açısından özel gereksinimler için bireysel çözümler de geliştiriyoruz.