Olabildiğince iyi. EasyClean free Auto Mix & Pump yağ ayırıcı, basitçe söylemek gerekirse her şeye sahiptir: program kontrollü, tam otomatik tahliye ve yıkama donanımı, Shredder-mix sistemi, tahliye pompası, doğrudan tahliye borusu ve kontrol ünitesi. Kapalı tankın içindekiler sabit olarak kurulu borulardan vidanjöre tahliye edilir. Tahliye borusu, vidanjörün pompasının yeterli olmayacağı kadar uzunsa, sistemin kendi pompası kullanılır. Tankın içeriğini daha kolay tahliye için devir daim etmek ve homojen hale getirmek amacıyla Shredder-mix sistemi kullanılır.
Yağ ayırıcı, restoranlar ve oteller gibi çoğu işletme için yeterli olan NS 2 - NS10 arasındaki nominal boyutlarda sunulur. Ayrıca daha yüksek atık su hacmi için NS 15 - NS 50 arasındaki nominal boyutlarda da mevcuttur. Buna ek olarak özel gereksinimler ve montaj durumları için bireysel çözümler de sunuyoruz.
EasyClean free Auto Mix & Pump, tüm bu avantajları tek bir ünitede bir araya getirir:
- Doğrudan tahliye: Tankı açmadan doğrudan tahliye borusu ile tahliye.
- Koku emisyonu yok: Shredder-mix sistem,, kokusuz tahliye ve temizlik sağlar.
- Merkezi kontrol: Shredder-mix sistemi ve doldurma musluğu, kontrol ünitesi ile kumanda edilebilir.
- Tahliye pompası: Vidanjörün atık suyu tahliye edemeyeceği montaj durumlarına uygundur.
- Tam otomatik: Tahliye ve yıkama, tam otomatik ve program kontrollü şekilde gerçekleştirilir.
Aşınmaya karşı %100 dirençli - 20 yıl garanti
Yağ ayırıcılarımız polietilenden yapılmıştır. Bu, aşındırıcı yağ asitlerine karşı onu dirençli ve dolayısıyla son derece dayanıklı hale getirir. KESSEL kalitesine güvenin: Yasal hükme ek olarak, sızdırmazlık, amaca uygunluk, haznelerin
ve üst kısımların yapısal güvenliği konusunda 20 yıllık bir garanti veriyoruz.
SonicControl
Ultrason sensörlü SonicControl otomatik katman kalınlığı ölçüm cihazı, yağ ayırıcılarda sıcaklık ve yağ katmanı kalınlığını hassas bir şekilde izler. Cihazın sahipleri/işletme şirketleri üretilen gerçek yağ miktarını ilgili yetkililere kanıtlayarak gerekli tahliye döngülerini standart gerekliliklerin dışında optimize edebilir.
EasyClean free Auto Mix & Pump
With SonicControl
Nominal size (NS) | Sludge bucket | Set-up area, width | Set-up area, length | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.02/PVS | 2 | yes | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93002.02/PVS | Show |
93003.02/PVS | 3 | yes | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93003.02/PVS | Show |
93004.02/PVS | 4 | yes | 842 mm | 2.116 mm | yes | 93004.02/PVS | Show |
93007.02/PVS | 7 | yes | 1.108 mm | 2.147 mm | yes | 93007.02/PVS | Show |
93010.02/PVS | 10 | yes | 1.108 mm | 2.822 mm | yes | 93010.02/PVS | Show |
93015-02-PVS-L | 15 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93015-02-PVS-L | Show |
93015-02-PVS-R | 15 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93015-02-PVS-R | Show |
93020-02-PVS-L | 20 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93020-02-PVS-L | Show |
93020-02-PVS-R | 20 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93020-02-PVS-R | Show |
Without SonicControl
Nominal size (NS) | Sludge bucket | Set-up area, width | Set-up area, length | Refill inlet in accordance with DIN 1988 | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.01/PVS | 2 | yes | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93002.01/PVS | Show |
93003.01/PVS | 3 | yes | 841 mm | 1.736 mm | yes | 93003.01/PVS | Show |
93004.01/PVS | 4 | yes | 842 mm | 2.116 mm | yes | 93004.01/PVS | Show |
93007.01/PVS | 7 | yes | 1.108 mm | 2.147 mm | yes | 93007.01/PVS | Show |
93010.01/PVS | 10 | yes | 1.108 mm | 2.822 mm | yes | 93010.01/PVS | Show |
93015-01-PVS-L | 15 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93015-01-PVS-L | Show |
93015-01-PVS-R | 15 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93015-01-PVS-R | Show |
93015.01/PVS | 15 | yes | 1.620 mm | 3.560 mm | yes | 93015.01/PVS | Show |
93020-01-PVS-L | 20 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93020-01-PVS-L | Show |
93020-01-PVS-R | 20 | yes | 1.680 mm | 3.530 mm | yes | 93020-01-PVS-R | Show |
93020.01/PVS | 20 | yes | 1.620 mm | 4.510 mm | yes | 93020.01/PVS | Show |
93030.01/PVS | 30 | yes | 1.620 mm | 4.860 mm | yes | 93030.01/PVS | Show |
93035.01/PVS | 35 | yes | 1.770 mm | 6.480 mm | yes | 93035.01/PVS | Show |
93040.01/PVS | 40 | yes | 1.870 mm | 6.680 mm | yes | 93040.01/PVS | Show |
93050.01/PVS | 50 | yes | 1.882 mm | 6.680 mm | yes | 93050.01/PVS | Show |
Uygun ürünü bulamadınız mı?
Standart yağ ayırıcılarımıza ek olarak talep üzerine biçim, fonksiyon ve boyut açısından özel gereksinimler için bireysel çözümler de geliştiriyoruz.