EasyClean free Standard, temel yağ ayırıcı modelidir. Yağ ayırıcının koku sızdırmaz kapaklarının boşaltma ve temizlik için açılması gerekir. Yağ ayırıcıyı boşaltma ve yıkama işlemleri manuel olarak yapılır. Tercihen, bakım kapaklarından sıcak su ile temizlenmelidir.
Yağ ayırıcı, restoranlar ve oteller gibi çoğu işletme için yeterli olan NS 2 - NS10 arasındaki nominal boyutlarda sunulur. Ayrıca daha yüksek atık su hacmi için NS 15 - NS 50 arasındaki nominal boyutlarda da mevcuttur. Buna ek olarak özel gereksinimler ve montaj durumları için bireysel çözümler de sunuyoruz.
Temel model
EasyClean free Standard, EasyClean yağ ayırıcı ailesinin temel modelidir. Gerekli tüm özellikler içerisinde yer almaktadır.
KESSEL yelpazesinde başka avantajlara sahip başka yağ ayırıcılar almaktadır.
Aşınmaya karşı %100 dirençli - 20 yıl garanti
Yağ ayırıcılarımız polietilenden yapılmıştır. Bu, aşındırıcı yağ asitlerine karşı onu dirençli ve dolayısıyla son derece dayanıklı hale getirir. KESSEL kalitesine güvenin: Yasal hükme ek olarak, sızdırmazlık, amaca uygunluk, haznelerin
ve üst kısımların yapısal güvenliği konusunda 20 yıllık bir garanti veriyoruz.
SonicControl
Ultrason sensörlü SonicControl otomatik katman kalınlığı ölçüm cihazı, yağ ayırıcılarda sıcaklık ve yağ katmanı kalınlığını hassas bir şekilde izler. Cihazın sahipleri/işletme şirketleri üretilen gerçek yağ miktarını ilgili yetkililere kanıtlayarak gerekli tahliye döngülerini standart gerekliliklerin dışında optimize edebilir.
Değişim soketi
Kendinden sızdırmaz değişim soketi sayesinde akış yönü, yerinde kolayca değiştirilebilir. Artık “sağ akış yönüne” veya “sol akış yönüne” sahip modeller arasında ayrım yapmanız gerekmez; bu da tasarımı çok daha kolaylaştırır.
EasyClean free Standard
With SonicControl
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.02 | 2 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.02 | Show |
93003.02 | 3 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.02 | Show |
93004.02 | 4 | 100 mm | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.02 | Show |
93007.02 | 7 | 150 mm | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.02 | Show |
93010.02 | 10 | 150 mm | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.02 | Show |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.22 | 2 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.22 | Show |
93003.22 | 3 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.22 | Show |
93004.22 | 4 | 100 mm | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.22 | Show |
93007.22 | 7 | 150 mm | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.22 | Show |
93010.22 | 10 | 150 mm | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.22 | Show |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.12 | 2 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.12 | Show |
93003.12 | 3 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.12 | Show |
93004.12 | 4 | 100 mm | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.12 | Show |
93007.12 | 7 | 150 mm | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.12 | Show |
93010.12 | 10 | 150 mm | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.12 | Show |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.32 | 2 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.32 | Show |
93003.32 | 3 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.32 | Show |
93004.32 | 4 | 100 mm | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.32 | Show |
93007.32 | 7 | 150 mm | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.32 | Show |
93010.32 | 10 | 150 mm | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.32 | Show |
Without SonicControl
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.01 | 2 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.01 | Show |
93003.01 | 3 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.01 | Show |
93004.01 | 4 | 100 mm | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.01 | Show |
93007.01 | 7 | 150 mm | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.01 | Show |
93010.01 | 10 | 150 mm | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.01 | Show |
93015.01 | 15 | 200 mm | 200 mm | 1.350 mm | 3.560 mm | 93015.01 | Show |
93025.01 | 25 | 200 mm | 200 mm | 1.350 mm | 4.760 mm | 93025.01 | Show |
93030.01 | 30 | 250 mm | 250 mm | 1.350 mm | 4.860 mm | 93030.01 | Show |
93035.01 | 35 | 250 mm | 250 mm | 1.500 mm | 6.480 mm | 93035.01 | Show |
93040.01 | 40 | 250 mm | 250 mm | 1.600 mm | 6.680 mm | 93040.01 | Show |
93050.01 | 50 | 250 mm | 250 mm | 1.800 mm | 6.680 mm | 93050.01 | Show |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.21 | 2 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.21 | Show |
93003.21 | 3 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.21 | Show |
93004.21 | 4 | 100 mm | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.21 | Show |
93007.21 | 7 | 150 mm | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.21 | Show |
93010.21 | 10 | 150 mm | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.21 | Show |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.11 | 2 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.11 | Show |
93003.11 | 3 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.11 | Show |
93004.11 | 4 | 100 mm | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.11 | Show |
93007.11 | 7 | 150 mm | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.11 | Show |
93010.11 | 10 | 150 mm | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.11 | Show |
Nominal size (NS) | Inlet nominal size (DN) | Outlet nominal size (DN) | Set-up area, width | Set-up area, length | Item no. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.31 | 2 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.31 | Show |
93003.31 | 3 | 100 mm | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.31 | Show |
93004.31 | 4 | 100 mm | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.31 | Show |
93007.31 | 7 | 150 mm | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.31 | Show |
93010.31 | 10 | 150 mm | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.31 | Show |
93015-01-L | 15 | 200 mm | 200 mm | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-L | Show |
93015-01-R | 15 | 200 mm | 200 mm | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-R | Show |
93020-01-L | 20 | 200 mm | 200 mm | 1.730 mm | 3.530 mm | 93020-01-L | Show |
93020-01-R | 20 | 200 mm | 200 mm | 1.730 mm | 3.530 mm | 93020-01-R | Show |
Uygun ürünü bulamadınız mı?
Standart yağ ayırıcılarımıza ek olarak talep üzerine biçim, fonksiyon ve boyut açısından özel gereksinimler için bireysel çözümler de geliştiriyoruz.